Szukasz większego finansowania na korzystnych warunkach? Sprawdź nasze porównanie pożyczek hipotecznych i znajdź najlepsze pożyczki gotówkowe zabezpieczone hipoteką! Dzięki naszemu porównaniu zyskasz dostęp do ofert z niskim oprocentowaniem i elastycznymi warunkami spłaty. Zabezpiecz swoje plany solidną pożyczką i skorzystaj z pełnego potencjału Twojej nieruchomości!
Pożyczki hipoteczne porównanie na listopad 2025:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka hipoteczna w PKO Banku Polskim (RRSO od 8,97%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w Santander Banku (RRSO od 9,38%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w ING Banku Śląskim (RRSO od 9,80%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w Banku Millennium (RRSO od 10,21%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w BOŚ Banku (RRSO od 11,72%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pomoc Eksperta Expander w wyborze pożyczki hipotecznej | 9 | KONTAKT |
![]() | Pomoc Eksperta NOTUS w analizie pożyczek hipotecznych | 9 | KONTAKT |






